Products
Adapter
Precision-machined adapters for diverse specifications and environments, delivering flexible and secure pipe connections.
They support various thread specifications and tube sizes in 1.Touch holding and 2.Touch holding types.
Specifications
Adapter
PF1/2-Adapter (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBAS1-121214 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 1/4 inch |
| YBAS1-1212516 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 5/16 inch |
| YBAS1-121238 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 3/8 inch |
PT1/2-Adapter (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBPTA1-121214 | PT1/2 inch | PT1/2 inch | 1/4 inch |
| YBPTA1-1212516 | PT1/2 inch | PT1/2 inch | 5/16 inch |
| YBPTA1-121238 | PT1/2 inch | PT1/2 inch | 3/8 inch |
Rtoto-Bolt-Adapter (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBARTB1-121214 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 1/4 inch |
| YBARTB1-1212516 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 5/16 inch |
| YBARTB1-121238 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 3/8 inch |
Rtoto-Nut-Adapter (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBARTN1-121214 | PF1/2 inch | – | 1/4 inch |
| YBARTN1-1212516 | PF1/2 inch | – | 5/16 inch |
| YBARTN1-121238 | PF1/2 inch | – | 3/8 inch |
Brass Body + Plastic Valve-Adapter
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBPA-1212 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 1/4 inch |
| YBPA-916 | 9/16 inch x 24 | 9/16 inch x 24 | 1/4 inch |
| YBPA-38 | 3/8 inch x 19 | 3/8 inch x 19 | 1/4 inch |
Brass Body + Plastic Valve-Sink Adapter
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBPA-DD | M24.3 x 14 | M24.3 x 14 | 1/4 inch |
| YBPA-M | M25 x 14 | M25 x 14 | 1/4 inch |
| YBPA-L | PF3/4 inch x 14 | PF3/4 inch x 14 | 1/4 inch |
| YBPA-R | W28 x 18 | W28 x 18 | 1/4 inch |
DADA (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBA-DD14-1 | M24.3 x 14 | M24.3 x 14 | 1/4 inch |
| YBA-DD516-1 | M24.3 x 14 | M24.3 x 14 | 5/16 inch |
| YBA-DD38-1 | M24.3 x 14 | M24.3 x 14 | 3/8 inch |
Middle (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBA-M14-1 | M25 x 14 | M25 x 14 | 1/4 inch |
| YBA-M516-1 | M25 x 14 | M25 x 14 | 5/16 inch |
| YBA-M38-1 | M25 x 14 | M25 x 14 | 3/8 inch |
Large (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBA-L14-1 | PF3/4 inch x 14 | PF3/4 inch x 14 | 1/4 inch |
| YBA-L516-1 | PF3/4 inch x 14 | PF3/4 inch x 14 | 5/16 inch |
| YBA-L38-1 | PF3/4 inch x 14 | PF3/4 inch x 14 | 3/8 inch |
Royal (1.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBA-R14-1 | W28 x 18 | W28 x 18 | 1/4 inch |
| YBA-R516-1 | W28 x 18 | W28 x 18 | 5/16 inch |
| YBA-R38-1 | W28 x 18 | W28 x 18 | 3/8 inch |
Full Brass 9/16-Adapter
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YFBA1-91614 | – | – | 1/4 inch |
| YFBA1-916516 | – | – | 5/16 inch |
| YFBA1-91638 | – | – | 3/8 inch |
Full Brass 3/8-Adapter
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YFBA1-3814 | – | – | 1/4 inch |
| YFBA1-38516 | – | – | 5/16 inch |
| YFBA1-3838 | – | – | 3/8 inch |
PF1/2-Adapter (2.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBAS2-121214 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 1/4 inch |
| YBAS2-1212516 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 5/16 inch |
| YBAS2-121238 | PF1/2 inch | PF1/2 inch | 3/8 inch |
PT1/2-Adapter (2.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBPTA2-121214 | PT1/2 inch | PT1/2 inch | 1/4 inch |
| YBPTA2-1212516 | PT1/2 inch | PT1/2 inch | 5/16 inch |
| YBPTA2-121238 | PT1/2 inch | PT1/2 inch | 3/8 inch |
Rtoto-Bolt-Adapter (2.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBARTN2-121214 | PT1/2 inch | – | 1/4 inch |
| YBARTN2-1212516 | PT1/2 inch | – | 5/16 inch |
| YBARTN2-121238 | PT1/2 inch | – | 3/8 inch |
Rtoto-Nut-Adapter (2.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBARTN2-121214 | PF1/2 inch | – | 1/4 inch |
| YBARTN2-1212516 | PF1/2 inch | – | 5/16 inch |
| YBARTN2-121238 | PF1/2 inch | – | 3/8 inch |
All Brass Sink Adapter (2.Touch)
| Part No | A THRD | B THRD | C TUBE |
|---|---|---|---|
| YBA-DD14-2 | M24.3 x 14 | M24.3 x 14 | 1/4 inch |
| YBA-M14-2 | M25 x 14 | M25 x 14 | 1/4 inch |
| YBA-L14-2 | PF3/4 inch x 14 | PF3/4 inch x 14 | 1/4 inch |
| YBA-R14-2 | W28 x 18 | W28 x 18 | 1/4 inch |
Custom production available for other specifications